F&O lot size list
The lot size is the fixed number of shares (or index units) in one futures or options contract. Below is the current lot size of every 213 stock in NSE's F&O segment and of the index contracts.
Index lot sizes
| Index | Contract | Lot size | Next expiry |
|---|---|---|---|
| NIFTY 50 | NIFTY | 65 | Tue, 27 Oct, 2026 |
| NIFTY Bank | BANKNIFTY | 30 | Tue, 27 Oct, 2026 |
| NIFTY Financial Services | FINNIFTY | 60 | Tue, 27 Oct, 2026 |
| NIFTY Midcap Select | MIDCPNIFTY | 120 | Tue, 27 Oct, 2026 |
| NIFTY Next 50 | NIFTYNXT50 | 25 | Tue, 27 Oct, 2026 |
Stock lot sizes
| Symbol | Company | Sector | Lot size |
|---|---|---|---|
| 360ONE | 360 One Wam Limited | Financial Services | 500 |
| ABB | ABB India Limited | Capital Goods | 125 |
| ABCAPITAL | Aditya Birla Capital Ltd. | Financial Services | 3,100 |
| ADANIENSOL | Adani Energy Solutions Ltd | Power | 675 |
| ADANIENT | Adani Enterprises Limited | Metals & Mining | 309 |
| ADANIGREEN | Adani Green Energy Limited | Power | 600 |
| ADANIPORTS | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | Services | 475 |
| ADANIPOWER | Adani Power Limited | Power | 3,550 |
| ALKEM | Alkem Laboratories Ltd. | Healthcare | 125 |
| AMBER | Amber Enterprises India Ltd. | Consumer Durables | 100 |
| AMBUJACEM | Ambuja Cements Limited | Construction Materials | 1,200 |
| ANANDRATHI | Anand Rathi Wealth Ltd. | Financial Services | 250 |
| ANGELONE | Angel One Limited | Financial Services | 2,500 |
| APLAPOLLO | APL Apollo Tubes Limited | Capital Goods | 350 |
| APOLLOHOSP | Apollo Hospitals Enterprise Limited | Healthcare | 125 |
| ASHOKLEY | Ashok Leyland Limited | Capital Goods | 5,000 |
| ASIANPAINT | Asian Paints Ltd. | Consumer Durables | 250 |
| ASTRAL | Astral Limited | Capital Goods | 425 |
| ATHERENERG | Ather Energy Limited | Auto | 375 |
| AUBANK | AU Small Finance Bank Limited | Banks | 1,000 |
| AUROPHARMA | Aurobindo Pharma Ltd | Healthcare | 550 |
| AXISBANK | Axis Bank Limited | Banks | 625 |
| BAJAJ-AUTO | Bajaj Auto Limited | Auto | 75 |
| BAJAJFINSV | Bajaj Finserv Limited | Financial Services | 300 |
| BAJAJHLDNG | Bajaj Holdings & Investment Limited. | Financial Services | 75 |
| BAJFINANCE | Bajaj Finance Limited | Financial Services | 750 |
| BANDHANBNK | Bandhan Bank Ltd. | Financial Services | 3,600 |
| BANKBARODA | Bank of Baroda | Banks | 2,925 |
| BANKINDIA | Bank of India | Banks | 5,200 |
| BDL | Bharat Dynamics Ltd. | Capital Goods | 425 |
| BEL | Bharat Electronics Limited | Capital Goods | 1,425 |
| BHARATFORG | Bharat Forge Ltd | Auto | 500 |
| BHARTIARTL | Bharti Airtel Limited | Telecom | 475 |
| BHEL | Bharat Heavy Electricals Limited | Capital Goods | 2,625 |
| BIOCON | Biocon Limited | Healthcare | 2,500 |
| BLUESTARCO | Blue Star Limited | Consumer Durables | 325 |
| BOSCHLTD | Bosch Limited | Auto | 25 |
| BPCL | Bharat Petroleum Corporation Limited | Oil & Gas | 1,975 |
| BRITANNIA | Britannia Industries Ltd | FMCG | 125 |
| BSE | BSE Ltd. | Financial Services | 200 |
| CAMS | Computer Age Management Services Ltd | Financial Services | 825 |
| CANBK | Canara Bank | Banks | 6,750 |
| CDSL | Central Depository Services (India) Limited | Financial Services | 475 |
| CGPOWER | CG Power & Industrial Solutions Ltd | Capital Goods | 850 |
| CHOLAFIN | Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd. | Financial Services | 625 |
| CIPLA | Cipla Ltd | Healthcare | 425 |
| COALINDIA | Coal India Ltd. | Oil & Gas | 1,350 |
| COCHINSHIP | Cochin Shipyard Limited | Capital Goods | 400 |
| COFORGE | Coforge Limited | IT | 475 |
| COLPAL | Colgate-Palmolive (India) Limited | FMCG | 275 |
| CONCOR | Container Corporation of India Limited | Services | 1,250 |
| CROMPTON | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | Consumer Durables | 2,150 |
| CUMMINSIND | Cummins India Limited | Capital Goods | 200 |
| DABUR | Dabur India Limited | FMCG | 1,250 |
| DELHIVERY | Delhivery Limited | Services | 2,075 |
| DIVISLAB | Divi's Laboratories Limited | Healthcare | 100 |
| DIXON | Dixon Technologies (India) Ltd. | Consumer Durables | 50 |
| DLF | DLF Limited | Realty | 950 |
| DMART | Avenue Supermarts Ltd. | Consumer Services | 150 |
| DRREDDY | Dr. Reddy's Laboratories Ltd. | Healthcare | 625 |
| EICHERMOT | Eicher Motors Limited | Auto | 100 |
| ENRIN | Siemens Energy India Limited | Capital Goods | 175 |
| ETERNAL | Eternal Limited | Consumer Services | 2,425 |
| FEDERALBNK | Federal Bank Ltd. (India) | Banks | 2,500 |
| FORCEMOT | Force Motors Limited | Auto | 25 |
| FORTIS | Fortis Healthcare Ltd. | Healthcare | 775 |
| GAIL | GAIL (India) Limited | Oil & Gas | 3,550 |
| GLENMARK | Glenmark Pharmaceuticals Limited | Healthcare | 375 |
| GMRAIRPORT | GMR Airports Ltd | Services | 6,975 |
| GODFRYPHLP | Godfrey Phillips India Ltd. | FMCG | 275 |
| GODREJCP | Godrej Consumer Products Limited | FMCG | 500 |
| GODREJPROP | Godrej Properties Limited | Realty | 325 |
| GRASIM | Grasim Industries Ltd. | Construction Materials | 250 |
| GVT&D | GE Vernova T&D India Limited | Capital Goods | 125 |
| HAL | Hindustan Aeronautics Limited | Capital Goods | 150 |
| HAVELLS | Havells India Limited | Consumer Durables | 500 |
| HCLTECH | HCL Technologies Limited | IT | 400 |
| HDFCAMC | HDFC Asset Management Co. Ltd. | Financial Services | 300 |
| HDFCBANK | HDFC Bank Limited | Banks | 650 |
| HDFCLIFE | HDFC Life Insurance Co. Ltd. | Financial Services | 1,100 |
| HEROMOTOCO | Hero Motocorp Limited | Auto | 150 |
| HINDALCO | Hindalco Industries Limited | Metals & Mining | 700 |
| HINDPETRO | Hindustan Petroleum Corporation Limited | Oil & Gas | 2,025 |
| HINDUNILVR | Hindustan Unilever Limited | FMCG | 300 |
| HINDZINC | Hindustan Zinc Limited | Metals & Mining | 1,225 |
| HYUNDAI | Hyundai Motor India Limited | Auto | 275 |
| ICICIBANK | ICICI Bank Limited | Banks | 700 |
| ICICIGI | ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. | Financial Services | 325 |
| ICICILIFE | ICICI Life Insurance Ltd | Finance | 925 |
| IDEA | Vodafone Idea Ltd | Telecom | 71,475 |
| IDFCFIRSTB | IDFC First Bank Ltd. | Banks | 9,275 |
| IEX | Indian Energy Exchange Ltd. | Financial Services | 4,350 |
| INDHOTEL | Indian Hotels Co. Ltd. | Consumer Services | 1,000 |
| INDIANB | Indian Bank | Banks | 1,000 |
| INDIGO | InterGlobe Aviation Ltd | Services | 150 |
| INDUSINDBK | IndusInd Bank Ltd. | Banks | 700 |
| INDUSTOWER | Indus Towers Limited | Telecom | 1,700 |
| INFY | Infosys Limited | IT | 400 |
| INOXWIND | Inox Wind Ltd. | Capital Goods | 6,400 |
| IOC | Indian Oil Corp. Ltd. | Oil & Gas | 4,875 |
| IREDA | Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. | Financial Services | 4,525 |
| IRFC | Indian Railway Finance Corp. Ltd. | Financial Services | 5,425 |
| ITC | ITC Limited | FMCG | 1,725 |
| JINDALSTEL | Jindal Steel Limited | Metals & Mining | 625 |
| JIOFIN | Jio Financial Services Limited | Financial Services | 2,350 |
| JSWENERGY | JSW Energy Limited | Power | 1,075 |
| JSWSTEEL | JSW Steel Limited | Metals & Mining | 675 |
| JUBLFOOD | Jubilant Foodworks Limited | Consumer Services | 1,250 |
| KALYANKJIL | Kalyan Jewellers India Ltd. | Consumer Durables | 1,350 |
| KAYNES | Kaynes Technology India Ltd. | Capital Goods | 150 |
| KEI | KEI Industries Limited | Capital Goods | 175 |
| KFINTECH | Kfin Technologies Limited | Financial Services | 575 |
| KOTAKBANK | Kotak Mahindra Bank Limited | Banks | 2,000 |
| KPITTECH | KPIT Technologies Limited | IT | 775 |
| LAURUSLABS | Laurus Labs Ltd. | Healthcare | 850 |
| LICHSGFIN | LIC Housing Finance Ltd | Financial Services | 1,000 |
| LICI | Life Insurance Corp. of India | Financial Services | 1,400 |
| LODHA | Lodha Developers Ltd. | Realty | 625 |
| LT | Larsen & Toubro Limited | Construction | 175 |
| LTF | L&T Finance Ltd | Financial Services | 2,250 |
| LTM | LTM Limited | IT | 150 |
| LUPIN | Lupin Limited | Healthcare | 425 |
| M&M | Mahindra & Mahindra Ltd. | Auto | 200 |
| MAHABANK | Bank of Maharashtra | Banks | 6,500 |
| MANAPPURAM | Manappuram Finance Limited | Financial Services | 3,000 |
| MANKIND | Mankind Pharma Ltd. | Healthcare | 250 |
| MARICO | Marico Limited | FMCG | 1,200 |
| MARUTI | Maruti Suzuki India Limited | Auto | 50 |
| MAXHEALTH | Max Healthcare Institute Ltd | Healthcare | 525 |
| MAZDOCK | Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. | Capital Goods | 225 |
| MCX | Multi Commodity Exchange of India Limited | Financial Services | 225 |
| MFSL | Max Financial Services Limited | Financial Services | 400 |
| MOTHERSON | Samvardhana Motherson International Limited | Auto | 6,150 |
| MOTILALOFS | Motilal Oswal Financial Services Limited | Financial Services | 775 |
| MPHASIS | Mphasis Limited | IT | 275 |
| MUTHOOTFIN | Muthoot Finance Ltd | Financial Services | 275 |
| NAM-INDIA | Nippon Life India Asset Management Ltd. | Financial Services | 625 |
| NATIONALUM | National Aluminium Co. Ltd. | Metals & Mining | 1,875 |
| NAUKRI | Info Edge India Ltd. | Consumer Services | 550 |
| NBCC | NBCC (INDIA) LIMITED | Construction | 6,500 |
| NESTLEIND | Nestle India Ltd. | FMCG | 500 |
| NHPC | NHPC Limited | Power | 6,950 |
| NMDC | NMDC Limited | Metals & Mining | 6,750 |
| NTPC | NTPC Limited | Power | 1,500 |
| NYKAA | FSN E-Commerce Ventures Ltd. | Consumer Services | 3,125 |
| OBEROIRLTY | Oberoi Realty Limited | Realty | 350 |
| OFSS | Oracle Financial Services Software Limited | IT | 100 |
| OIL | Oil India Limited | Oil & Gas | 1,400 |
| ONGC | Oil & Natural Gas Corp. Ltd. | Oil & Gas | 2,250 |
| PAGEIND | Page Industries Limited | Textiles | 20 |
| PATANJALI | Patanjali Foods Limited | FMCG | 1,075 |
| PAYTM | One 97 Communications Ltd. | Financial Services | 725 |
| PERSISTENT | Persistent Systems Limited | IT | 125 |
| PETRONET | Petronet Lng Limited | Oil & Gas | 1,900 |
| PFC | Power Finance Corporation Limited | Financial Services | 1,300 |
| PGEL | PG Electroplast Limited | Consumer Durables | 950 |
| PHOENIXLTD | Phoenix Mills Ltd. | Realty | 350 |
| PIDILITIND | Pidilite Industries Limited | Chemicals | 500 |
| PIIND | PI Industries Limited | Chemicals | 175 |
| PNB | Punjab National Bank | Banks | 8,000 |
| PNBHOUSING | PNB Housing Finance Limited | Financial Services | 650 |
| POLICYBZR | PB Fintech Limited | Financial Services | 350 |
| POLYCAB | Polycab India Ltd. | Capital Goods | 125 |
| POWERGRID | Power Grid Corporation of India Limited | Power | 1,900 |
| POWERINDIA | Hitachi Energy India Limited | Capital Goods | 25 |
| PREMIERENE | Premier Energies Limited | Capital Goods | 650 |
| PRESTIGE | Prestige Estates Projects Limited | Realty | 450 |
| RADICO | Radico Khaitan Limited | FMCG | 150 |
| RBLBANK | RBL Bank Ltd. | Financial Services | 3,175 |
| RECLTD | REC Limited | Financial Services | 1,575 |
| RELIANCE | Reliance Industries Limited | Oil & Gas | 500 |
| RVNL | Rail Vikas Nigam Ltd. | Construction | 1,925 |
| SAGILITY | Sagility Limited | IT | 12,000 |
| SAIL | Steel Authority of India Limited | Metals & Mining | 4,700 |
| SBICARD | SBI Cards & Payment Services Ltd | Financial Services | 800 |
| SBILIFE | SBI Life Insurance Co. Ltd. | Financial Services | 375 |
| SBIN | State Bank of India | Banks | 750 |
| SHREECEM | Shree Cement Limited | Construction Materials | 25 |
| SHRIRAMFIN | Shriram Finance Limited | Financial Services | 825 |
| SIEMENS | Siemens Limited | Capital Goods | 175 |
| SOLARINDS | Solar Industries India Limited | Chemicals | 50 |
| SONACOMS | Sona BLW Precision Forgings Ltd. | Auto | 1,225 |
| SRF | Srf Limited | Chemicals | 200 |
| SUNPHARMA | Sun Pharmaceutical Industries Limited | Healthcare | 350 |
| SUPREMEIND | Supreme Industries Limited | Capital Goods | 175 |
| SUZLON | Suzlon Energy Ltd | Capital Goods | 12,700 |
| SWIGGY | Swiggy Limited | Consumer Services | 1,825 |
| TATACONSUM | Tata Consumer Products Limited | FMCG | 550 |
| TATAELXSI | Tata Elxsi Limited | IT | 125 |
| TATAPOWER | Tata Power Company Limited | Power | 1,450 |
| TATASTEEL | Tata Steel Limited | Metals & Mining | 2,750 |
| TCS | Tata Consultancy Services Limited | IT | 225 |
| TECHM | Tech Mahindra Limited | IT | 600 |
| TIINDIA | Tube Investments of India Limited | Auto | 200 |
| TITAN | Titan Company Limited | Consumer Durables | 175 |
| TMPV | Tata Motors Passenger Vehicles Ltd | Auto | 1,600 |
| TORNTPHARM | Torrent Pharmaceuticals Ltd | Healthcare | 125 |
| TRENT | Trent Limited | Consumer Services | 225 |
| TVSMOTOR | TVS Motor Company Limited | Auto | 175 |
| UJJIVANSFB | Ujjivan Small Finance Bank Ltd. | Financial Services | 8,000 |
| ULTRACEMCO | UltraTech Cement Limited | Construction Materials | 50 |
| UNIONBANK | Union Bank of India Limited | Banks | 4,425 |
| UNITDSPR | United Spirits Limited | FMCG | 400 |
| UNOMINDA | UNO Minda Limited | Auto | 550 |
| UPL | UPL Limited | Chemicals | 1,355 |
| VBL | Varun Beverages Ltd. | FMCG | 1,275 |
| VEDL | Vedanta Limited | Metals & Mining | 1,150 |
| VMM | Vishal Mega Mart Ltd. | Consumer Services | 4,850 |
| VOLTAS | Voltas Limited | Consumer Durables | 375 |
| WAAREEENER | WAAREE Energies Limited | Capital Goods | 175 |
| WIPRO | Wipro Limited | IT | 3,000 |
| YESBANK | Yes Bank Limited | Banks | 31,100 |
| ZYDUSLIFE | Zydus Lifesciences Limited | Healthcare | 900 |
About lot sizes
You can only trade F&O in whole lots. For example, if a stock's lot size is 500, one futures contract is 500 shares, and one option contract gives the right over 500 shares — so an option premium of ₹10 costs ₹5,000 for one lot.
NSE reviews lot sizes from time to time (usually based on contract value), and changes apply to new contracts. Contracts that are already open keep their lot size until they expire. Read more in how F&O expiry works.
More free tools
For information and education only — not investment advice. Please confirm contract details with your broker or the exchange before trading.